Marke | Wiper |
Modell | Wiper Walker 48 S |
Max. Flächenleistung (qm) | 5000 |
Akku-Typ | Lithium-Ionen |
Akku-Ladezeit (Min.) | 240 |
Akku-Laufzeit (Min.) | |
Lautstärke (dB) | 70 |
Mähwerk | Sternmesser |
Schnittbreite (cm) | 29 |
Schnitthöhe (mm) | 25 - 70 |
Maße (mm) | (L) x (B) x (H) |
Mähstrategie | Systematische Bahnen |
Max. Hangneigung (%) | 45 |
Begrenzungskabel | 1 |
Suchkabel | 0 |
Gewicht (Kg) | 16.2 |
EAN | 8033866938141 |
Markteinführung | |
Anbieter | Idealo |
Recent Content
[apd-tpl post-type="rlm" template="technical-details"]Yard Force X50i[/apd-tpl]
[apd-tpl post-type="rlm" template="technical-details"]Yard Force SA900ECO[/apd-tpl]