Marke | Cub Cadet |
Modell | Cub Cadet XR2 1000 |
Max. Flächenleistung (qm) | 1000 |
Akku-Typ | lithium (LiFePO4) |
Akku-Ladezeit (Min.) | 70 |
Akku-Laufzeit (Min.) | 50 |
Lautstärke (dB) | 70 |
Mähwerk | Sternmesser |
Schnittbreite (cm) | 28 |
Schnitthöhe (mm) | 15 - 60 |
Maße (mm) | 630 (L) x 460 (B) x 210 (H) |
Mähstrategie | Zufallsmuster |
Max. Hangneigung (%) | 36 |
Begrenzungskabel | 1 |
Suchkabel | 0 |
Gewicht (Kg) | 11.1 |
EAN | 4008423883398 |
Markteinführung | |
Anbieter |
Recent Content
[apd-tpl post-type="rlm" template="technical-details"]Yard Force X50i[/apd-tpl]
[apd-tpl post-type="rlm" template="technical-details"]Yard Force SA900ECO[/apd-tpl]